自動核酸蛋白分離層析儀(豪華六件套配置)
簡要描述:
MB99-1型自動液相色譜分離層析儀簡介:層析譜分析分析系統(tǒng)由層析譜電腦采集器、電腦和分析軟件組成。實現(xiàn)層析分離過程中對吸光度(A)和透過率(T%)的實時采集、描譜、保存、參數(shù)計算、打印譜圖等功能。
更新時間:2024-09-09
MB99-1型自動液相色譜分離層析儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外形尺寸 長×寬×高 | 主要技術(shù)參數(shù) | 重量 (Kg) | 出廠價 (元) |
自動液相色譜分離層析儀 | MB99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外檢測儀,XWT-S臺式記錄儀 HL-2恒流泵,BSZ-100電子鐘控自動部份收集器 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 20800 |
波長:220,254,280,340nm 定時范圍:1分-24小時;流量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 | |||||
MB99-2 | 標準配置 (五件套) | HD-3紫外檢測儀,XWT-S臺式記錄儀 HL-2S恒流泵,SBS-100數(shù)控計滴自動部份收集器 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 22800 | |
波長:220,254,280,340nm 定時范圍:1秒-9999分;流量:0.1-10ml/m 計滴范圍:1滴-9999滴;收集容量:12ml×100 | |||||
MB99-2A | 標準配置 (七件套) | HD-3紫外檢測儀,BS-100A自動部份收集器,HL-2恒流泵 TH-500梯度混合器,XWT-S臺式記錄儀,儀器車 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 35 | 25800 | |
波長:220,254,280,340nm 定時范圍:1秒-100分;流量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100;給出梯度:1000ml(梯度形狀可直線) | |||||
MB99-3 | 豪華配置 (六件套) | HD-3紫外檢測儀,DBS-100電腦全自動部份收集器 DHL-A電腦數(shù)顯恒流泵,3057-11臺式記錄儀,儀器車 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 42 | 29800 | |
波長:220,254,280,340nm 定時范圍:1秒-9999分;流量:0.01-15ml/m 計滴范圍:1滴-9999滴;定峰范圍:0-100mv 收集容量:12ml×100 | |||||
自動核酸蛋白分離層析儀 | MC99-2 | 標準配置 (組合式) | 組合式含:核酸蛋白檢測儀;恒流泵 自動部份收集器;梯度混合器 系統(tǒng)配置:XWT-S臺式記錄儀1臺 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 20800 |
波長:254,280nm;定時范圍:1秒-100分 流量:1-80ml/m;收集容量:12ml×100 給出梯度:1000ml,梯度形狀可直線 |